DEMARK (Beijing) Automation Technology Co., Ltd.
Search
d:
D:
B:
MR Series

MR Series

selectInquiryBearing NO.Dimension(mm)Basic Load Rating(N) Limited speed(rpm)Weight
d(mm)D(mm)B(mm) B1r min(mm) Dynamic( Cr)Static( Cor)Grease(ZZ)Oil(OPEN)(kg)
608 8 22 7 7 0.3 3300 1370 34000 40000 12.1
628 8 24 8 8 0.3 3350 1430 28000 34000 17.2
638 8 28 9 9 0.3 4550 1970 28000 34000 28.3
689 9 17 4 5 0.2 1330 665 36000 43000 3.53
699 9 20 6 6 0.3 1720 840 34000 40000 8.45
609 9 24 7 7 0.3 3350 1430 32000 38000 14.5
629 9 26 8 8 (0.6) 4550 1970 28000 34000 19.5
639 9 30 10 10 0.6 5100 2390 24000 30000 36.5
Previous123Next