DEMARK (Beijing) Automation Technology Co., Ltd.
Search
d:
D:
B:
Blower Bearing

Blower Bearing

Description

The bearings are optimally designed according to the characteristics of blower machine. Its precision is P6 grade and can meet the demand of low noise and high speed.

selectInquiryDesignation Principal dimensions (mm) Basic load ratings(KN) Limiting Speed Weight(Kg)
Cylindrical BoreTaper BoredDBDyc CrStc CorSpeed RatingsLimiting Speed
23268CA/W33 23268CAK/W33 340 620 224 5100 7800 560 800 295
22272CA/W33 22272CAK/W33 360 650 170 4300 6200 630 850 255
23272CA/W33 23272CAK/W33 360 650 232 5400 8300 530 750 335
23176CA/W33 23176CAK/W33 380 620 194 4400 7100 560 1000 230
23276CA/W33 23276CAK/W33 380 680 240 5850 9150 500 750 375
23180CA/W33 23180CAK/W33 400 650 200 4650 7650 530 950 265
23280CA/W33 23280CAK/W33 400 720 256 6550 10400 480 670 450
22380CA/W33 22380CAK/W33 400 820 243 7500 10400 430 750 650
23084CA/W33 23084CAK/W33 420 620 150 3400 6000 600 1100 155
23284CA/W33 23284CAK/W33 420 760 272 7350 11600 450 630 535
23284CA/W33 23284CAK/W33 420 760 272 7350 11600 450 630 535
23088CA/W33 23088CAK/W33 440 650 157 3650 6550 560 1000 180
23188CA/W33 23188CAK/W33 440 720 226 6000 10000 450 850 360
23288CA/W33 23288CAK/W33 440 790 280 7800 12500 430 600 590
23992CA/W33 23992CAK/W33 460 620 118 2500 5000 600 1000 105
23092CA/W33 23092CAK/W33 460 680 163 3900 6950 560 950 205
23192CA/W33 23192CAK/W33 460 760 240 6400 10800 430 800 440
23292CA/W33 23292CAK/W33 460 830 296 8500 13700 400 560 695
23996CA/W33 23996CAK/W33 480 650 128 2900 5700 560 1000 125
23096CA/W33 23096CAK/W33 480 700 165 3900 6800 530 950 215
23196CA/W33 23196CAK/W33 480 790 248 6950 12000 400 750 485
23296CA/W33 23296CAK/W33 480 870 310 9300 15000 380 530 800
239/500CA/W33 239/500CAK/W33 500 670 128 2900 6000 530 950 130
230/500CA/W33 230/500CAK/W33 500 720 167 4150 7800 500 900 225
231/500CA/W33 231/500CAK/W33 500 830 264 7650 12900 380 700 580
232/500CA/W33 232/500CAK/W33 500 920 336 10600 17300 360 500 985
232/500CA/W33 232/500CAK/W33 500 920 336 10600 17300 360 500 985
239/530CA/W33 239/530CAK/W33 530 710 136 3200 6700 500 900 155
230/530CA/W33 230/530CAK/W33 530 780 185 5100 9300 450 800 310
231/530CA/W33 231/530CAK/W33 530 870 272 8150 14000 360 670 645
Previous123Next